型号 | 单位 | ZG-EH06-HB | ZG-EH08-HB | ZG-EH10-HB |
额定功率 | kW | 6kW | 8kW | 10kW |
额定电流 | A | 27 | 36 | 45 |
供电电压/频率 | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
电源线横切面积 | mm2 | ≧6 | ≧10 | ≧10 |
电器保护等级 | IP | 33 | 33 | 33 |
热转换效率 | % | ≧97 | ≧97 | ≧97 |
外壳散热 | % | ≦2 | ≦2 | ≦2 |
供暧系最大容量 | L | 111 | 148 | 185 |
供暧系最大压力 | Mpa | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
水泵配最小流量 | L/min | 12 | 16 | 20 |
膨胀水箱容量 | L | 6 | 8 | 10 |
供暖最高温度 | ℃ | 85 | 85 | 85 |
低温保护温度 | ℃ | 5 | 5 | 5 |
热水产出率65℃ | L/min | 2 | 2.6 | 3.25 |
外形尺寸(H*W*T) | mm | 730*470*180 | 730*470*180 | 730*470*180 |
进出接口 | DN | 25 | 25 | 25 |
采暖面积 | m2 | 60-80 | 80-100 | 100-150 |
采暖空间 | m3 | 192-240 | 250-320 | 320-400 |
电表选型 | A | 40A,1P | 60A,1P | 60A,1P |
Copyright © 东莞市塘厦智发机械设备厂 版权所有
粤ICP备15079782号
全国服务电话:13580790358 传真:0769-87932503
公司地址:东莞市塘厦镇林村鲤牙塘工业区33号