型号 | ZG-UHF10 | ZG-UHF20 | ZG-UHF40 | ZG-UHF60 | ZG-UHF100 |
功率 | 10KW | 20KW | 40KW | 60KW | 100KW |
输入电源 | 单相220V/50-60Hz | 三相380V/50-60Hz | 三相380V/50-60Hz | 三相380V/50-60Hz | 三相380V/50-60Hz |
工作电压范围 | 190V-240V | 360V-410V | 360V-410V | 360V-410V | 360V-410V |
输入电流 | 20A | 35A | 60A | 85A | 135A |
工作输出功率 | 2-10kw | 3-20kw | 3-40kw | 8-60kw | 8-100kw |
工作震荡频率 | 200-500KHz | 100-300KHz | 50-200KHz | 30-150KHz | 200-500KHz |
加热、保温、冷却时间 | 0.1-99秒 | 0.1-99秒 | 0.1-99秒 | 0.1-99秒 | 0.1-99秒 |
主机重量 | 23kg | 28kg | 50kg | 56kg | 65kg |
变压器重量 | —— | 16kg | 27kg | 30kg | 45kg |
主机体积 | 580*260*500 | 580*260*260 | 640*350*550 | 640*350*570 | 640*380*600 |
变压器体积 | —— | 390*260*370 | 510*300*450 | 510*300*450 | 510*330*500 |
冷却水压 | 0.1Mpa | 0.2Mpa | 0.2Mpa | 0.2Mpa | 0.2Mpa |
Copyright © 东莞市塘厦智发机械设备厂 版权所有
粤ICP备15079782号
全国服务电话:13580790358 传真:0769-87932503
公司地址:东莞市塘厦镇青云岭工业区骏鹏路1号厂房