ZG-MFT型台阶式熔金炉 | |||||
ZG-MFT05 | ZG-MFT08 | ZG-MFT10 | ZG-MFT12 | ZG-MFT15 | |
输入电压 | 220V, 单相 | 220V, 单相 | 380V, 3相 | 380V, 3相 | 380V, 3相 |
输入电流频率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
功率 | 5KW | 8KW | 10KW | 12KW | 15KW |
熔炼量(金/银/铜) | 100克~1公斤 | 1-2公斤 | 1-3公斤 | 1-4公斤 | 1-5公斤 |
熔炼时间 | 1-2分钟 | 3-5分钟 | 5分钟 | 5分钟 | 5分钟 |
外形尺寸(cm) | 45*40*85 | 45*40*85 | 45*40*85 | 45*40*85 | 45*40*85 |
机器重量(KG) | 51 | 55 | 68 | 70 | 78 |
Copyright © 东莞市塘厦智发机械设备厂 版权所有
粤ICP备15079782号
全国服务电话:13580790358 传真:0769-87932503
公司地址:东莞市塘厦镇青云岭工业区骏鹏路1号厂房